Notre tracker de mise à niveau FIFA 23 World Cup Path to Glory détaillera toutes les mises à niveau de la promotion PTG. Les cartes Ultimate Team Path to Glory peuvent s’améliorer au cours de la Coupe du monde, alors examinons les exigences.
Les joueurs de FIFA 23 ont reçu une prise de contrôle de la Coupe du monde avant le prestigieux tournoi. Une tonne de nouveau contenu a fait son chemin vers Ultimate Team, notamment World Cup FUT Heroes et la promo Path to Glory.
Que vous ayez eu la chance d’emporter un objet de la Coupe du monde vers la gloire, d’en avoir tiré un sur le marché des transferts ou d’en avoir gagné grâce aux SBC et aux objectifs, vous voudrez suivre leurs améliorations.
Le tracker de mise à niveau PTG met en évidence les joueurs Ultimate Team qui sont en ligne pour un coup de pouce grâce aux résultats réels de la Coupe du monde.

Suivi de mise à niveau de FIFA 23 WC Path to Glory
La promo Path to Glory a débuté le 11 novembre et si vous avez eu la chance d’emballer un joueur PTG, vous voudrez suivre ses performances en Coupe du monde. Ce guide montrera si un joueur Path to Glory est configuré pour recevoir une mise à niveau.
En plus des mises à niveau PTG, les joueurs de FIFA 23 voudront également suivre les matchs de la Coupe du monde pour suivre leurs mises à niveau OTW. Vous pouvez consulter le classement en direct de la Coupe du monde et les prochains matchs sur le site officiel Site Internet de la Coupe du monde de football.
Voici notre tracker de mise à niveau Path to Glory avec une liste de toutes les mises à niveau confirmées.
Nom de joueur | nation | Note de base | Qualifiez-vous pour la phase de groupes | Gagner les huitièmes de finale | Gagner les quarts de finale | Gagner les demi-finales | victoire finale | Note de mise à niveau |
Bernardo Silva | le Portugal | 90 | Et c’est | N / A | N / A | N / A | N / A | 91 |
Kalidou Koulibaly | Sénégal | 89 | Et c’est | N / A | N / A | N / A | N / A | 90 |
Léon Goretzka | Allemagne | 89 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Christophe Nkunku | France | 89 | Et c’est | N / A | N / A | N / A | N / A | 90 |
Sergej Milinkovic-Savic | serbe | 89 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Vinicius Jr. | Brésil | 88 | Et c’est | N / A | N / A | N / A | N / A | 89 |
Romelu Lukaku | Belgique | 88 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Alejandro Gomez | Argentine | 88 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Marcelo Brozovic | Croatie | 88 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Frenkie de Jong | Pays-Bas | 88 | Et c’est | N / A | N / A | N / A | N / A | 89 |
Antoine Griezmann |
France | 87 | Et c’est | N / A | N / A | N / A | N / A | 88 |
Christian Pulišić | LES USAGES | 87 | Et c’est | N / A | N / A | N / A | N / A | 88 |
Bruno Guimarães | Brésil | 87 | Et c’est | N / A | N / A | N / A | N / A | 88 |
carvajal | Espagne | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Jack Greish | Angleterre | 87 | Et c’est | N / A | N / A | N / A | N / A | 88 |
Kyle Walker | Angleterre | 87 | Et c’est | N / A | N / A | N / A | N / A | 88 |
Hirving Lozano | Mexique | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Yannick Carrasco | Belgique | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
serge gnabry | Allemagne | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Steven Berghuis | Pays-Bas | 87 | Et c’est | N / A | N / A | N / A | N / A | 88 |
Palhinha | le Portugal | 87 | Et c’est | N / A | N / A | N / A | N / A | 88 |
Arkadiusz Milik | polonais | 87 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Christian Roméro | Argentine | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Sofiane Boufal | Maroc | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
inaki williams | Ghana | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Junya Itō | Japonais | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Aaron Ramsey | Pays de Galles | 86 | Non | Non | Non | Non | Non | Aucune mise à niveau |
Ronald Araujo | Uruguay | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Eric Maxim Choupo-Moting | Cameroun | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Thomas Delaney | Danemark | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Denis Zakaria | Suisse | 86 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Bryan Oviedo | Costa Rica | 85 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Jonathan Osori | Canada | 85 | Non | Non | Non | Non | Non | Aucune mise à niveau |
Kim Min Jae | République de Corée | 85 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Gonzalo Plata | Equateur | 85 | Non | Non | Non | Non | Non | Aucune mise à niveau |
Salem Al-Dawsari | Arabie Saoudite | 85 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Akram Afif | Qatar | 85 | Non | Non | Non | Non | Non | Aucune mise à niveau |
Sardar Azmoun | L’Iran | 85 | Non | Non | Non | Non | Non | Aucune mise à niveau |
Milos Degenek | Australie | 85 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
ellyes skhiri | Tunisie | 85 | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A | N / A |
Les mises à niveau de FIFA 23 Ultimate Team Path to Glory expliquées

Dans FIFA 23, les mises à niveau de Path to Glory sont liées aux résultats de la Coupe du monde. Des bonus majeurs sont à gagner en fonction de la progression de la Coupe du monde de la nation affiliée d’un joueur.
Voici les mises à niveau de la Coupe du monde Path to Glory à gagner :
- Qualifiez-vous pour les phases de groupes : +1 note
- Gagner le match des huitièmes de finale : +1 note
- Gagner le match des quarts de finale : 5 * Mise à niveau du pied faible
- Gagner le match des demi-finales : 5 * mise à niveau des mouvements de compétence
- Gagner la finale de la Coupe du monde : +1 classement et 3 nouveaux traits
Les mises à niveau de Path to Glory fourniront à la fois une augmentation de la note, ainsi que la mise à niveau très recherchée vers Weak Foot et Skill Moves, que les meilleurs joueurs adorent utiliser.
Voici quand les améliorations apparaîtront en direct dans le jeu :
- Série de 16 mises à niveau à partir du 3 décembre.
- Mises à niveau des quarts de finale à partir du 7 décembre.
- Améliorations de la demi-finale à partir du 12 décembre.
- Mises à jour finales à partir du 15 décembre.
- Améliorations des gagnants à partir du 19 décembre.
« Les éléments des joueurs Path to Glory recevront des améliorations en fonction des progrès de leur nation, qu’ils jouent ou non à la Coupe du Monde de la FIFA. »
Les joueurs qui possèdent déjà 5* Skills Moves ou 5* Skills recevront à la place un autre +1.
Pour en savoir plus, consultez notre guide des échanges de la Coupe du monde FIFA 23 Ultimate Team.
Crédit d’image: EA Sports
Leave a Reply