Pour réussir dans le mode Ultimate Team de FIFA 23, avoir de bons ailiers est primordial. En prévision de la nouvelle saison, nous avons préparé une liste des ailiers incontournables à envisager pour votre équipe.
La nouvelle saison Ultimate Team de FIFA 23 a démarré en force. Les fans s'empressent déjà de bâtir leurs équipes avec leurs joueurs favoris. Avec l'innovation du système de collectif, vous pouvez maintenant former des équipes plus diversifiées en incluant des talents du monde entier.
Cependant, bien choisir à chaque poste demeure essentiel. Les ailiers de qualité sont indispensables pour perturber les défenses adverses et offrir des opportunités à vos attaquants. Découvrez notre liste des ailiers à considérer pour FIFA 23.
Les Ailiers Incontournables de FIFA 23:
Il est crucial de bien sélectionner son ailier, car les options sont nombreuses et variées dans les différents championnats. Voici une sélection des ailiers ayant les meilleures statistiques globales ainsi que les plus rapides pour FIFA 23.
Les Ailiers les plus Notés
Joueur | Note | Poste | Club |
---|---|---|---|
Lionel Messi | 91 | AD | PSG |
Mohamed Salah | 90 | AD | Liverpool |
Neymar Jr. | 89 | AG | PSG |
Sadio Mane | 89 | AG | Bayern Munich |
Heung Min Son | 89 | MG | Tottenham |
Vinicius Jr. | 86 | AG | Real Madrid |
Raheem Sterling | 86 | AG | Chelsea |
Kingsley Coman | 86 | MG | Bayern Munich |
Riyad Mahrez | 86 | AD | Manchester City |
Filip Kostic | 85 | MG | Juventus |
Phil Foden | 85 | AG | Manchester City |
Yannick Carrasco | 85 | MG | Atlético Madrid |
Serge Gnabry | 85 | MD | Bayern Munich |
Jack Grealish | 84 | AG | Manchester City |
Mikel Oyarzabal | 84 | AG | Real Sociedad |
Ivan Perisic | 84 | MG | Tottenham |
Canales | 84 | MD | Real Betis |
Jadon Sancho | 84 | MD | Manchester United |
Federico Chiesa | 84 | AD | Juventus |
Eden Hazard | 84 | AG | Real Madrid |
Luis Diaz | 84 | AG | Liverpool |
Lorenzo Insigne | 84 | AG | Toronto FC |
Angel Di Maria | 84 | AD | PSG |
Dusan Tadic | 84 | AG | Ajax |
Rafael Leao | 84 | AG | AC Milan |
Muniain | 84 | MG | Athletic Club |
Leroy Sane | 84 | MG | Bayern Munich |
Domenico Berardi | 84 | MD | Sassuolo |
Moussa Diaby | 84 | MD | Bayer Leverkusen |
Raphinha | 83 | MD | FC Barcelone |
Ousmane Dembele | 83 | AD | FC Barcelone |
Hakim Ziyech | 83 | AD | Chelsea |
Marco Asensio | 83 | AD | Real Madrid |
Cody Gakpo | 83 | AG | PSV |
Christian Pulisic | 82 | AG | Chelsea |
Bukayo Saka | 82 | MD | Arsenal |
Antony | 82 | AD | Manchester United |
Wilfried Zaha | 82 | AG | Crystal Palace |
Otávio | 82 | MD | FC Porto |
Rafa | 82 | AD | SL Benfica |
Lozano | 82 | AD | Naples |
Ferrán Torres | 82 | AG | FC Barcelone |
Arnaut Danjuma | 82 | MG | Tottenham |
Rodrygo | 81 | AD | Real Madrid |
Les ailiers les plus rapides de FIFA 23
Les ailiers les plus rapides de FIFA 23 Dans le monde de FIFA, avoir des joueurs rapides est un gros plus. La vitesse permet souvent de dépasser les défenseurs, de créer des opportunités et de marquer des buts.
Même si tous les joueurs n'ont pas des notes globales parfaites, ceux qui sont rapides peuvent faire une grande différence.
En fait, dans FIFA 23, certains de ces ailiers rapides pourraient être la clé pour gagner des matches, même s'ils ne sont pas toujours considérés comme les stars du jeu. Ainsi, ne sous-estimez jamais l'importance de la vitesse sur le terrain virtuel !
Nom du Joueur | Note | Position | Club | Vitesse |
---|---|---|---|---|
Adama Traore | 79 | AD | Wolves | 96 |
Vinicius Junior | 86 | AG | Real Madrid | 95 |
Daniel James | 77 | MD | Fulham | 95 |
Ismaila Sarr | 77 | AD | Watford | 94 |
Sebastian Villa | 77 | AG | Boca Juniors | 94 |
Antony | 82 | AD | Manchester United | 93 |
Moussa Diaby | 84 | MD | Bayer Leverkusen | 93 |
Hirving Lozano | 81 | AD | Naples | 93 |
Ousmane Dembele | 83 | AD | FC Barcelone | 93 |
Leon Bailey | 80 | MD | Aston Villa | 92 |
Kingsley Coman | 85 | MG | Bayern Munich | 92 |
Federico Chiesa | 83 | AD | Juventus | 91 |
Luis Diaz | 84 | AG | Liverpool | 91 |
Rafael Leao | 84 | AG | AC Milan | 91 |
Rafa | 82 | AD | Benfica | 91 |
Raphina | 83 | AD | FC Barcelone | 91 |
Wilfred Zaha | 82 | AG | Crystal Palace | 91 |
Allan Saint-Maximin | 81 | MG | Newcastle United | 90 |
Sadio Mane | 90 | AG | Bayern Munich | 90 |
Bruma | 77 | AG | Fenerbahce | 90 |
Mohamed Salah | 90 | AD | Liverpool | 90 |
Raheem Sterling | 87 | AG | Chelsea | 90 |
Gelson Martins | 77 | MD | Monaco | 90 |
Moses Simon | 77 | MG | FC Nantes | 90 |
Noni Madueke | 77 | AD | PSV | 90 |
Conclusion
Sélectionner le bon ailier peut grandement influencer le résultat de vos matchs. Gardez à l'esprit que les joueurs les mieux notés peuvent être coûteux en crédits. Adaptez donc votre choix en fonction de votre budget.
Laissez un commentaire